Buchungsprozess
1: Kursangebot
2: Kundendaten
3: Zusammenfassung
4: Vielen Dank
Der Strahlenschutz-Sachverständingenkurs besteht aus drei Teilen: Theorie, Praxis und Prüfung.
Ausgewählter Kursteil: Theorie
| Info | Kurs-Nr. | Ausbildungsstätte | Kursart | Datum | Belegung | Sprachen | Anwendungsbereich | Preis (CHF) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
pnn01 (www.radia.ch) | pnn pharma nation network ag | Theorie | E-learning | n.a. | DE, FR | MA 6 & 8, MA 5 | 515.00 |
Ihre Kursauswahl ist noch nicht vollständig. Bitte wählen Sie unten noch den fehlenden Kursteil an Ihrem gewünschten Datum und klicken Sie auf weiter.
Passende Kursteile: Praxis und Prüfungen
| Info | Kurs-Nr. | Ausbildungsstätte | Kursart | Datum | Belegung | Sprachen | Anwendungsbereich | Preis (CHF) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
PA22511 | ipso Bildung AG – HWS | Praxis | 08./14./15.11.2025 | 6/8 | DE | MA 6 & 8 | 1'200.00 | |
| E2511 | ipso Bildung AG – HWS | Prüfung | 15.11.2025 | 29/40 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 | ||
|
|
561 | Paul Scherrer Institut | Praxis | 13./14.11.2025 | 12/16 | DE | MA 6 & 8 | 1'200.00 | |
| 561 | Paul Scherrer Institut | Prüfung | 14.11.2025 | 12/16 | DE, FR, IT | MA 6 & 8 | 200.00 | ||
|
|
563 | Paul Scherrer Institut | Praxis | 24./25.11.2025 | 10/12 | DE | MA 5 | 1'200.00 | |
| 563 | Paul Scherrer Institut | Prüfung | 25.11.2025 | 10/12 | DE, FR, IT | MA 5 | 200.00 | ||
|
|
PA12601 | ipso Bildung AG – HWS | Praxis | 17./24.01.2026 | 6/8 | DE | MA 6 & 8 | 1'200.00 | |
| E2601 | ipso Bildung AG – HWS | Prüfung | 24.01.2026 | 11/40 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 | ||
|
|
PA22601 | ipso Bildung AG – HWS | Praxis | 17./23./24.01.2026 | 2/8 | DE | MA 6 & 8 | 1'200.00 | |
| E2601 | ipso Bildung AG – HWS | Prüfung | 24.01.2026 | 11/40 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 | ||
|
|
PB2601 | ipso Bildung AG – HWS | Praxis | 17./24.01.2026 | 2/16 | DE | MA 5 | 1'200.00 | |
| E2601 | ipso Bildung AG – HWS | Prüfung | 24.01.2026 | 11/40 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 | ||
|
|
563 | Paul Scherrer Institut | Praxis | 18./19.02.2026 | 5/12 | DE | MA 5 | 1'200.00 | |
| 563 | Paul Scherrer Institut | Prüfung | 19.02.2026 | 5/12 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 | ||
|
|
561 | Paul Scherrer Institut | Praxis | 04./05.03.2026 | 2/16 | DE | MA 6 & 8 | 1'200.00 | |
| 561 | Paul Scherrer Institut | Prüfung | 05.03.2026 | 2/16 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 | ||
|
|
PA12603 | ipso Bildung AG – HWS | Praxis | 07./14.03.2026 | 0/8 | DE | MA 6 & 8 | 1'200.00 | |
| E2603 | ipso Bildung AG – HWS | Prüfung | 14.03.2026 | 0/40 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 | ||
|
|
PA22603 | ipso Bildung AG – HWS | Praxis | 07./13./14.03.2026 | 0/8 | DE | MA 6 & 8 | 1'200.00 | |
| E2603 | ipso Bildung AG – HWS | Prüfung | 14.03.2026 | 0/40 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 | ||
|
|
PB2603 | ipso Bildung AG – HWS | Praxis | 07./14.03.2026 | 0/16 | DE | MA 5 | 1'200.00 | |
| E2603 | ipso Bildung AG – HWS | Prüfung | 14.03.2026 | 0/40 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 | ||
|
|
Institut de Radiophysique - CHUV | Praxis | 09./10.03.2026 | 14/15 | FR | MA 5 | 1'200.00 | ||
| Institut de Radiophysique - CHUV | Prüfung | 19./19.03.2026 | 30/40 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 | |||
|
|
Institut de Radiophysique - CHUV | Praxis | 27./28.04.2026 | 4/14 | FR | MA 6 & 8 | 1'200.00 | ||
| Institut de Radiophysique - CHUV | Prüfung | 07./07.05.2026 | 12/40 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 | |||
|
|
Institut de Radiophysique - CHUV | Praxis | 29./30.04.2026 | 8/14 | FR | MA 6 & 8 | 1'200.00 | ||
| Institut de Radiophysique - CHUV | Prüfung | 07./07.05.2026 | 12/40 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 | |||
|
|
PA12606 | ipso Bildung AG – HWS | Praxis | 06./13.06.2026 | 0/8 | DE | MA 6 & 8 | 1'200.00 | |
| E2606 | ipso Bildung AG – HWS | Prüfung | 13.06.2026 | 0/40 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 | ||
|
|
563 | Paul Scherrer Institut | Praxis | 10./11.09.2026 | 0/12 | DE | MA 5 | 1'200.00 | |
| 563 | Paul Scherrer Institut | Prüfung | 11.09.2026 | 0/12 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 | ||
|
|
PA12610 | ipso Bildung AG – HWS | Praxis | 10./17.10.2026 | 0/8 | DE | MA 6 & 8 | 1'200.00 | |
| E2610 | ipso Bildung AG – HWS | Prüfung | 17.10.2026 | 0/40 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 | ||
|
|
PA22610 | ipso Bildung AG – HWS | Praxis | 10./16./17.10.2026 | 0/8 | DE | MA 6 & 8 | 1'200.00 | |
| E2610 | ipso Bildung AG – HWS | Prüfung | 17.10.2026 | 0/40 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 | ||
|
|
PB2610 | ipso Bildung AG – HWS | Praxis | 10./17.10.2026 | 0/16 | DE | MA 5 | 1'200.00 | |
| E2610 | ipso Bildung AG – HWS | Prüfung | 17.10.2026 | 0/40 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 | ||
|
|
561 | Paul Scherrer Institut | Praxis | 26./27.10.2026 | 1/16 | DE | MA 6 & 8 | 1'200.00 | |
| 561 | Paul Scherrer Institut | Prüfung | 27.10.2026 | 1/16 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 | ||
|
|
563 | Paul Scherrer Institut | Praxis | 24./25.11.2026 | 1/12 | DE | MA 5 | 1'200.00 | |
| 563 | Paul Scherrer Institut | Prüfung | 25.11.2026 | 1/12 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 | ||
|
|
PA12611 | ipso Bildung AG – HWS | Praxis | 28.11.2026, 05.12.2026 | 1/8 | DE | MA 6 & 8 | 1'200.00 | |
| E2611 | ipso Bildung AG – HWS | Prüfung | 05.12.2026 | 1/40 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 | ||
|
|
PA22611 | ipso Bildung AG – HWS | Praxis | 28.11.2026, 04./05.12.2026 | 0/8 | DE | MA 6 & 8 | 1'200.00 | |
| E2611 | ipso Bildung AG – HWS | Prüfung | 05.12.2026 | 1/40 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 | ||
|
|
PB2611 | ipso Bildung AG – HWS | Praxis | 28.11.2026, 05.12.2026 | 0/16 | DE | MA 5 | 1'200.00 | |
| E2611 | ipso Bildung AG – HWS | Prüfung | 05.12.2026 | 1/40 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 |
Ausgewählter Kursteil: Theorie
| Wähle |
|
| Info | |
| Kurs-Nr. | pnn01 (www.radia.ch) |
| Ausbildungsstätte | pnn pharma nation network ag |
| Kursart | Theorie |
| Datum | E-learning |
| Belegung | n.a. |
| Sprachen | DE, FR |
| Anwendungsbereich | MA 6 & 8, MA 5 |
| Preis (CHF) | 515.00 |
Ihre Kursauswahl ist noch nicht vollständig. Bitte wählen Sie unten noch den fehlenden Kursteil an Ihrem gewünschten Datum und klicken Sie auf weiter.
Passende Kursteile: Praxis und Prüfungen
| Wähle |
|
| Info | |
| Kurs-Nr. | PA22511 |
| Ausbildungsstätte | ipso Bildung AG – HWS |
| Kursart | Praxis |
| Datum | 08./14./15.11.2025 |
| Belegung | 6/8 |
| Sprachen | DE |
| Anwendungsbereich | MA 6 & 8 |
| Preis (CHF) | 1'200.00 |
| Info | |
| Kurs-Nr. | E2511 |
| Ausbildungsstätte | ipso Bildung AG – HWS |
| Kursart | Prüfung |
| Datum | 15.11.2025 |
| Belegung | 29/40 |
| Sprachen | DE, FR, IT |
| Anwendungsbereich | MA 6 & 8, MA 5 |
| Preis (CHF) | 200.00 |
| Wähle |
|
| Info | |
| Kurs-Nr. | 561 |
| Ausbildungsstätte | Paul Scherrer Institut |
| Kursart | Praxis |
| Datum | 13./14.11.2025 |
| Belegung | 12/16 |
| Sprachen | DE |
| Anwendungsbereich | MA 6 & 8 |
| Preis (CHF) | 1'200.00 |
| Info | |
| Kurs-Nr. | 561 |
| Ausbildungsstätte | Paul Scherrer Institut |
| Kursart | Prüfung |
| Datum | 14.11.2025 |
| Belegung | 12/16 |
| Sprachen | DE, FR, IT |
| Anwendungsbereich | MA 6 & 8 |
| Preis (CHF) | 200.00 |
| Wähle |
|
| Info | |
| Kurs-Nr. | 563 |
| Ausbildungsstätte | Paul Scherrer Institut |
| Kursart | Praxis |
| Datum | 24./25.11.2025 |
| Belegung | 10/12 |
| Sprachen | DE |
| Anwendungsbereich | MA 5 |
| Preis (CHF) | 1'200.00 |
| Info | |
| Kurs-Nr. | 563 |
| Ausbildungsstätte | Paul Scherrer Institut |
| Kursart | Prüfung |
| Datum | 25.11.2025 |
| Belegung | 10/12 |
| Sprachen | DE, FR, IT |
| Anwendungsbereich | MA 5 |
| Preis (CHF) | 200.00 |
| Wähle |
|
| Info | |
| Kurs-Nr. | PA12601 |
| Ausbildungsstätte | ipso Bildung AG – HWS |
| Kursart | Praxis |
| Datum | 17./24.01.2026 |
| Belegung | 6/8 |
| Sprachen | DE |
| Anwendungsbereich | MA 6 & 8 |
| Preis (CHF) | 1'200.00 |
| Info | |
| Kurs-Nr. | E2601 |
| Ausbildungsstätte | ipso Bildung AG – HWS |
| Kursart | Prüfung |
| Datum | 24.01.2026 |
| Belegung | 11/40 |
| Sprachen | DE, FR, IT |
| Anwendungsbereich | MA 6 & 8, MA 5 |
| Preis (CHF) | 200.00 |
| Wähle |
|
| Info | |
| Kurs-Nr. | PA22601 |
| Ausbildungsstätte | ipso Bildung AG – HWS |
| Kursart | Praxis |
| Datum | 17./23./24.01.2026 |
| Belegung | 2/8 |
| Sprachen | DE |
| Anwendungsbereich | MA 6 & 8 |
| Preis (CHF) | 1'200.00 |
| Info | |
| Kurs-Nr. | E2601 |
| Ausbildungsstätte | ipso Bildung AG – HWS |
| Kursart | Prüfung |
| Datum | 24.01.2026 |
| Belegung | 11/40 |
| Sprachen | DE, FR, IT |
| Anwendungsbereich | MA 6 & 8, MA 5 |
| Preis (CHF) | 200.00 |
| Wähle |
|
| Info | |
| Kurs-Nr. | PB2601 |
| Ausbildungsstätte | ipso Bildung AG – HWS |
| Kursart | Praxis |
| Datum | 17./24.01.2026 |
| Belegung | 2/16 |
| Sprachen | DE |
| Anwendungsbereich | MA 5 |
| Preis (CHF) | 1'200.00 |
| Info | |
| Kurs-Nr. | E2601 |
| Ausbildungsstätte | ipso Bildung AG – HWS |
| Kursart | Prüfung |
| Datum | 24.01.2026 |
| Belegung | 11/40 |
| Sprachen | DE, FR, IT |
| Anwendungsbereich | MA 6 & 8, MA 5 |
| Preis (CHF) | 200.00 |
| Wähle |
|
| Info | |
| Kurs-Nr. | 563 |
| Ausbildungsstätte | Paul Scherrer Institut |
| Kursart | Praxis |
| Datum | 18./19.02.2026 |
| Belegung | 5/12 |
| Sprachen | DE |
| Anwendungsbereich | MA 5 |
| Preis (CHF) | 1'200.00 |
| Info | |
| Kurs-Nr. | 563 |
| Ausbildungsstätte | Paul Scherrer Institut |
| Kursart | Prüfung |
| Datum | 19.02.2026 |
| Belegung | 5/12 |
| Sprachen | DE, FR, IT |
| Anwendungsbereich | MA 6 & 8, MA 5 |
| Preis (CHF) | 200.00 |
| Wähle |
|
| Info | |
| Kurs-Nr. | 561 |
| Ausbildungsstätte | Paul Scherrer Institut |
| Kursart | Praxis |
| Datum | 04./05.03.2026 |
| Belegung | 2/16 |
| Sprachen | DE |
| Anwendungsbereich | MA 6 & 8 |
| Preis (CHF) | 1'200.00 |
| Info | |
| Kurs-Nr. | 561 |
| Ausbildungsstätte | Paul Scherrer Institut |
| Kursart | Prüfung |
| Datum | 05.03.2026 |
| Belegung | 2/16 |
| Sprachen | DE, FR, IT |
| Anwendungsbereich | MA 6 & 8, MA 5 |
| Preis (CHF) | 200.00 |
| Wähle |
|
| Info | |
| Kurs-Nr. | PA12603 |
| Ausbildungsstätte | ipso Bildung AG – HWS |
| Kursart | Praxis |
| Datum | 07./14.03.2026 |
| Belegung | 0/8 |
| Sprachen | DE |
| Anwendungsbereich | MA 6 & 8 |
| Preis (CHF) | 1'200.00 |
| Info | |
| Kurs-Nr. | E2603 |
| Ausbildungsstätte | ipso Bildung AG – HWS |
| Kursart | Prüfung |
| Datum | 14.03.2026 |
| Belegung | 0/40 |
| Sprachen | DE, FR, IT |
| Anwendungsbereich | MA 6 & 8, MA 5 |
| Preis (CHF) | 200.00 |
| Wähle |
|
| Info | |
| Kurs-Nr. | PA22603 |
| Ausbildungsstätte | ipso Bildung AG – HWS |
| Kursart | Praxis |
| Datum | 07./13./14.03.2026 |
| Belegung | 0/8 |
| Sprachen | DE |
| Anwendungsbereich | MA 6 & 8 |
| Preis (CHF) | 1'200.00 |
| Info | |
| Kurs-Nr. | E2603 |
| Ausbildungsstätte | ipso Bildung AG – HWS |
| Kursart | Prüfung |
| Datum | 14.03.2026 |
| Belegung | 0/40 |
| Sprachen | DE, FR, IT |
| Anwendungsbereich | MA 6 & 8, MA 5 |
| Preis (CHF) | 200.00 |
| Wähle |
|
| Info | |
| Kurs-Nr. | PB2603 |
| Ausbildungsstätte | ipso Bildung AG – HWS |
| Kursart | Praxis |
| Datum | 07./14.03.2026 |
| Belegung | 0/16 |
| Sprachen | DE |
| Anwendungsbereich | MA 5 |
| Preis (CHF) | 1'200.00 |
| Info | |
| Kurs-Nr. | E2603 |
| Ausbildungsstätte | ipso Bildung AG – HWS |
| Kursart | Prüfung |
| Datum | 14.03.2026 |
| Belegung | 0/40 |
| Sprachen | DE, FR, IT |
| Anwendungsbereich | MA 6 & 8, MA 5 |
| Preis (CHF) | 200.00 |
| Wähle |
|
| Info | |
| Kurs-Nr. | |
| Ausbildungsstätte | Institut de Radiophysique - CHUV |
| Kursart | Praxis |
| Datum | 09./10.03.2026 |
| Belegung | 14/15 |
| Sprachen | FR |
| Anwendungsbereich | MA 5 |
| Preis (CHF) | 1'200.00 |
| Info | |
| Kurs-Nr. | |
| Ausbildungsstätte | Institut de Radiophysique - CHUV |
| Kursart | Prüfung |
| Datum | 19./19.03.2026 |
| Belegung | 30/40 |
| Sprachen | DE, FR, IT |
| Anwendungsbereich | MA 6 & 8, MA 5 |
| Preis (CHF) | 200.00 |
| Wähle |
|
| Info | |
| Kurs-Nr. | |
| Ausbildungsstätte | Institut de Radiophysique - CHUV |
| Kursart | Praxis |
| Datum | 27./28.04.2026 |
| Belegung | 4/14 |
| Sprachen | FR |
| Anwendungsbereich | MA 6 & 8 |
| Preis (CHF) | 1'200.00 |
| Info | |
| Kurs-Nr. | |
| Ausbildungsstätte | Institut de Radiophysique - CHUV |
| Kursart | Prüfung |
| Datum | 07./07.05.2026 |
| Belegung | 12/40 |
| Sprachen | DE, FR, IT |
| Anwendungsbereich | MA 6 & 8, MA 5 |
| Preis (CHF) | 200.00 |
| Wähle |
|
| Info | |
| Kurs-Nr. | |
| Ausbildungsstätte | Institut de Radiophysique - CHUV |
| Kursart | Praxis |
| Datum | 29./30.04.2026 |
| Belegung | 8/14 |
| Sprachen | FR |
| Anwendungsbereich | MA 6 & 8 |
| Preis (CHF) | 1'200.00 |
| Info | |
| Kurs-Nr. | |
| Ausbildungsstätte | Institut de Radiophysique - CHUV |
| Kursart | Prüfung |
| Datum | 07./07.05.2026 |
| Belegung | 12/40 |
| Sprachen | DE, FR, IT |
| Anwendungsbereich | MA 6 & 8, MA 5 |
| Preis (CHF) | 200.00 |
| Wähle |
|
| Info | |
| Kurs-Nr. | PA12606 |
| Ausbildungsstätte | ipso Bildung AG – HWS |
| Kursart | Praxis |
| Datum | 06./13.06.2026 |
| Belegung | 0/8 |
| Sprachen | DE |
| Anwendungsbereich | MA 6 & 8 |
| Preis (CHF) | 1'200.00 |
| Info | |
| Kurs-Nr. | E2606 |
| Ausbildungsstätte | ipso Bildung AG – HWS |
| Kursart | Prüfung |
| Datum | 13.06.2026 |
| Belegung | 0/40 |
| Sprachen | DE, FR, IT |
| Anwendungsbereich | MA 6 & 8, MA 5 |
| Preis (CHF) | 200.00 |
| Wähle |
|
| Info | |
| Kurs-Nr. | 563 |
| Ausbildungsstätte | Paul Scherrer Institut |
| Kursart | Praxis |
| Datum | 10./11.09.2026 |
| Belegung | 0/12 |
| Sprachen | DE |
| Anwendungsbereich | MA 5 |
| Preis (CHF) | 1'200.00 |
| Info | |
| Kurs-Nr. | 563 |
| Ausbildungsstätte | Paul Scherrer Institut |
| Kursart | Prüfung |
| Datum | 11.09.2026 |
| Belegung | 0/12 |
| Sprachen | DE, FR, IT |
| Anwendungsbereich | MA 6 & 8, MA 5 |
| Preis (CHF) | 200.00 |
| Wähle |
|
| Info | |
| Kurs-Nr. | PA12610 |
| Ausbildungsstätte | ipso Bildung AG – HWS |
| Kursart | Praxis |
| Datum | 10./17.10.2026 |
| Belegung | 0/8 |
| Sprachen | DE |
| Anwendungsbereich | MA 6 & 8 |
| Preis (CHF) | 1'200.00 |
| Info | |
| Kurs-Nr. | E2610 |
| Ausbildungsstätte | ipso Bildung AG – HWS |
| Kursart | Prüfung |
| Datum | 17.10.2026 |
| Belegung | 0/40 |
| Sprachen | DE, FR, IT |
| Anwendungsbereich | MA 6 & 8, MA 5 |
| Preis (CHF) | 200.00 |
| Wähle |
|
| Info | |
| Kurs-Nr. | PA22610 |
| Ausbildungsstätte | ipso Bildung AG – HWS |
| Kursart | Praxis |
| Datum | 10./16./17.10.2026 |
| Belegung | 0/8 |
| Sprachen | DE |
| Anwendungsbereich | MA 6 & 8 |
| Preis (CHF) | 1'200.00 |
| Info | |
| Kurs-Nr. | E2610 |
| Ausbildungsstätte | ipso Bildung AG – HWS |
| Kursart | Prüfung |
| Datum | 17.10.2026 |
| Belegung | 0/40 |
| Sprachen | DE, FR, IT |
| Anwendungsbereich | MA 6 & 8, MA 5 |
| Preis (CHF) | 200.00 |
| Wähle |
|
| Info | |
| Kurs-Nr. | PB2610 |
| Ausbildungsstätte | ipso Bildung AG – HWS |
| Kursart | Praxis |
| Datum | 10./17.10.2026 |
| Belegung | 0/16 |
| Sprachen | DE |
| Anwendungsbereich | MA 5 |
| Preis (CHF) | 1'200.00 |
| Info | |
| Kurs-Nr. | E2610 |
| Ausbildungsstätte | ipso Bildung AG – HWS |
| Kursart | Prüfung |
| Datum | 17.10.2026 |
| Belegung | 0/40 |
| Sprachen | DE, FR, IT |
| Anwendungsbereich | MA 6 & 8, MA 5 |
| Preis (CHF) | 200.00 |
| Wähle |
|
| Info | |
| Kurs-Nr. | 561 |
| Ausbildungsstätte | Paul Scherrer Institut |
| Kursart | Praxis |
| Datum | 26./27.10.2026 |
| Belegung | 1/16 |
| Sprachen | DE |
| Anwendungsbereich | MA 6 & 8 |
| Preis (CHF) | 1'200.00 |
| Info | |
| Kurs-Nr. | 561 |
| Ausbildungsstätte | Paul Scherrer Institut |
| Kursart | Prüfung |
| Datum | 27.10.2026 |
| Belegung | 1/16 |
| Sprachen | DE, FR, IT |
| Anwendungsbereich | MA 6 & 8, MA 5 |
| Preis (CHF) | 200.00 |
| Wähle |
|
| Info | |
| Kurs-Nr. | 563 |
| Ausbildungsstätte | Paul Scherrer Institut |
| Kursart | Praxis |
| Datum | 24./25.11.2026 |
| Belegung | 1/12 |
| Sprachen | DE |
| Anwendungsbereich | MA 5 |
| Preis (CHF) | 1'200.00 |
| Info | |
| Kurs-Nr. | 563 |
| Ausbildungsstätte | Paul Scherrer Institut |
| Kursart | Prüfung |
| Datum | 25.11.2026 |
| Belegung | 1/12 |
| Sprachen | DE, FR, IT |
| Anwendungsbereich | MA 6 & 8, MA 5 |
| Preis (CHF) | 200.00 |
| Wähle |
|
| Info | |
| Kurs-Nr. | PA12611 |
| Ausbildungsstätte | ipso Bildung AG – HWS |
| Kursart | Praxis |
| Datum | 28.11.2026, 05.12.2026 |
| Belegung | 1/8 |
| Sprachen | DE |
| Anwendungsbereich | MA 6 & 8 |
| Preis (CHF) | 1'200.00 |
| Info | |
| Kurs-Nr. | E2611 |
| Ausbildungsstätte | ipso Bildung AG – HWS |
| Kursart | Prüfung |
| Datum | 05.12.2026 |
| Belegung | 1/40 |
| Sprachen | DE, FR, IT |
| Anwendungsbereich | MA 6 & 8, MA 5 |
| Preis (CHF) | 200.00 |
| Wähle |
|
| Info | |
| Kurs-Nr. | PA22611 |
| Ausbildungsstätte | ipso Bildung AG – HWS |
| Kursart | Praxis |
| Datum | 28.11.2026, 04./05.12.2026 |
| Belegung | 0/8 |
| Sprachen | DE |
| Anwendungsbereich | MA 6 & 8 |
| Preis (CHF) | 1'200.00 |
| Info | |
| Kurs-Nr. | E2611 |
| Ausbildungsstätte | ipso Bildung AG – HWS |
| Kursart | Prüfung |
| Datum | 05.12.2026 |
| Belegung | 1/40 |
| Sprachen | DE, FR, IT |
| Anwendungsbereich | MA 6 & 8, MA 5 |
| Preis (CHF) | 200.00 |
| Wähle |
|
| Info | |
| Kurs-Nr. | PB2611 |
| Ausbildungsstätte | ipso Bildung AG – HWS |
| Kursart | Praxis |
| Datum | 28.11.2026, 05.12.2026 |
| Belegung | 0/16 |
| Sprachen | DE |
| Anwendungsbereich | MA 5 |
| Preis (CHF) | 1'200.00 |
| Info | |
| Kurs-Nr. | E2611 |
| Ausbildungsstätte | ipso Bildung AG – HWS |
| Kursart | Prüfung |
| Datum | 05.12.2026 |
| Belegung | 1/40 |
| Sprachen | DE, FR, IT |
| Anwendungsbereich | MA 6 & 8, MA 5 |
| Preis (CHF) | 200.00 |
DE
FR
IT