Procédure de réservation
Le cours d'expert en radioprotection se compose de trois parties : Théorie, pratique et examen.
Partie du cours sélectionnée : théorie
| Info | Numéro du cours | Lieux de formation | Type de formation | Dates | Occupation | Langues | Domaine d'application | Prix (CHF) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
T2511 | ipso Bildung AG – HWS | Théorie | 06./07.11.2025 | 11/32 | DE | MA 6 & 8, MA 5 | 590.00 | |
|
Alternativement, les cours suivants du même type de cours sont disponibles. |
|||||||||
|
|
pnn01 (www.radia.ch) | pnn pharma nation network ag | Théorie | E-learning | n.a. | DE, FR | MA 6 & 8, MA 5 | 515.00 | |
|
|
T2601 | ipso Bildung AG – HWS | Théorie | 15./16.01.2026 | 2/32 | DE | MA 6 & 8, MA 5 | 590.00 | |
|
|
T2603 | ipso Bildung AG – HWS | Théorie | 05./06.03.2026 | 0/32 | DE | MA 6 & 8, MA 5 | 590.00 | |
|
|
T2606 | ipso Bildung AG – HWS | Théorie | 04./05.06.2026 | 0/32 | DE | MA 6 & 8, MA 5 | 590.00 | |
|
|
T2610 | ipso Bildung AG – HWS | Théorie | 08./09.10.2026 | 0/32 | DE | MA 6 & 8, MA 5 | 590.00 | |
|
|
T2611 | ipso Bildung AG – HWS | Théorie | 26./27.11.2026 | 0/32 | DE | MA 6 & 8, MA 5 | 590.00 | |
Votre sélection de cours n'est pas encore complète. Veuillez sélectionner ci-dessous la partie de cours manquante à la date souhaitée et cliquer sur suivant.
Parties de cours correspondantes : pratique et examens
| Info | Numéro du cours | Lieux de formation | Type de formation | Dates | Occupation | Langues | Domaine d'application | Prix (CHF) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
PA22511 | ipso Bildung AG – HWS | Pratique | 08./14./15.11.2025 | 6/8 | DE | MA 6 & 8 | 1'200.00 | |
| E2511 | ipso Bildung AG – HWS | Examen | 15.11.2025 | 29/40 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 | ||
|
|
PA12601 | ipso Bildung AG – HWS | Pratique | 17./24.01.2026 | 6/8 | DE | MA 6 & 8 | 1'200.00 | |
| E2601 | ipso Bildung AG – HWS | Examen | 24.01.2026 | 10/40 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 | ||
|
|
PA22601 | ipso Bildung AG – HWS | Pratique | 17./23./24.01.2026 | 1/8 | DE | MA 6 & 8 | 1'200.00 | |
| E2601 | ipso Bildung AG – HWS | Examen | 24.01.2026 | 10/40 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 | ||
|
|
PB2601 | ipso Bildung AG – HWS | Pratique | 17./24.01.2026 | 2/16 | DE | MA 5 | 1'200.00 | |
| E2601 | ipso Bildung AG – HWS | Examen | 24.01.2026 | 10/40 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 | ||
|
|
PA12603 | ipso Bildung AG – HWS | Pratique | 07./14.03.2026 | 0/8 | DE | MA 6 & 8 | 1'200.00 | |
| E2603 | ipso Bildung AG – HWS | Examen | 14.03.2026 | 0/40 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 | ||
|
|
PA22603 | ipso Bildung AG – HWS | Pratique | 07./13./14.03.2026 | 0/8 | DE | MA 6 & 8 | 1'200.00 | |
| E2603 | ipso Bildung AG – HWS | Examen | 14.03.2026 | 0/40 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 | ||
|
|
PB2603 | ipso Bildung AG – HWS | Pratique | 07./14.03.2026 | 0/16 | DE | MA 5 | 1'200.00 | |
| E2603 | ipso Bildung AG – HWS | Examen | 14.03.2026 | 0/40 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 | ||
|
|
PA12606 | ipso Bildung AG – HWS | Pratique | 06./13.06.2026 | 0/8 | DE | MA 6 & 8 | 1'200.00 | |
| E2606 | ipso Bildung AG – HWS | Examen | 13.06.2026 | 0/40 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 | ||
|
|
PA12610 | ipso Bildung AG – HWS | Pratique | 10./17.10.2026 | 0/8 | DE | MA 6 & 8 | 1'200.00 | |
| E2610 | ipso Bildung AG – HWS | Examen | 17.10.2026 | 0/40 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 | ||
|
|
PA22610 | ipso Bildung AG – HWS | Pratique | 10./16./17.10.2026 | 0/8 | DE | MA 6 & 8 | 1'200.00 | |
| E2610 | ipso Bildung AG – HWS | Examen | 17.10.2026 | 0/40 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 | ||
|
|
PB2610 | ipso Bildung AG – HWS | Pratique | 10./17.10.2026 | 0/16 | DE | MA 5 | 1'200.00 | |
| E2610 | ipso Bildung AG – HWS | Examen | 17.10.2026 | 0/40 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 | ||
|
|
PA12611 | ipso Bildung AG – HWS | Pratique | 28.11.2026, 05.12.2026 | 1/8 | DE | MA 6 & 8 | 1'200.00 | |
| E2611 | ipso Bildung AG – HWS | Examen | 05.12.2026 | 1/40 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 | ||
|
|
PA22611 | ipso Bildung AG – HWS | Pratique | 28.11.2026, 04./05.12.2026 | 0/8 | DE | MA 6 & 8 | 1'200.00 | |
| E2611 | ipso Bildung AG – HWS | Examen | 05.12.2026 | 1/40 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 | ||
|
|
PB2611 | ipso Bildung AG – HWS | Pratique | 28.11.2026, 05.12.2026 | 0/16 | DE | MA 5 | 1'200.00 | |
| E2611 | ipso Bildung AG – HWS | Examen | 05.12.2026 | 1/40 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 |
Partie du cours sélectionnée : théorie
| Sélectionner |
|
| Info | |
| Numéro du cours | T2511 |
| Lieux de formation | ipso Bildung AG – HWS |
| Type de formation | Théorie |
| Dates | 06./07.11.2025 |
| Occupation | 11/32 |
| Langues | DE |
| Domaine d'application | MA 6 & 8, MA 5 |
| Prix (CHF) | 590.00 |
Alternativement, les cours suivants du même type de cours sont disponibles.
| Sélectionner |
|
| Info | |
| Numéro du cours | pnn01 (www.radia.ch) |
| Lieux de formation | pnn pharma nation network ag |
| Type de formation | Théorie |
| Dates | E-learning |
| Occupation | n.a. |
| Langues | DE, FR |
| Domaine d'application | MA 6 & 8, MA 5 |
| Prix (CHF) | 515.00 |
| Sélectionner |
|
| Info | |
| Numéro du cours | T2601 |
| Lieux de formation | ipso Bildung AG – HWS |
| Type de formation | Théorie |
| Dates | 15./16.01.2026 |
| Occupation | 2/32 |
| Langues | DE |
| Domaine d'application | MA 6 & 8, MA 5 |
| Prix (CHF) | 590.00 |
| Sélectionner |
|
| Info | |
| Numéro du cours | T2603 |
| Lieux de formation | ipso Bildung AG – HWS |
| Type de formation | Théorie |
| Dates | 05./06.03.2026 |
| Occupation | 0/32 |
| Langues | DE |
| Domaine d'application | MA 6 & 8, MA 5 |
| Prix (CHF) | 590.00 |
| Sélectionner |
|
| Info | |
| Numéro du cours | T2606 |
| Lieux de formation | ipso Bildung AG – HWS |
| Type de formation | Théorie |
| Dates | 04./05.06.2026 |
| Occupation | 0/32 |
| Langues | DE |
| Domaine d'application | MA 6 & 8, MA 5 |
| Prix (CHF) | 590.00 |
| Sélectionner |
|
| Info | |
| Numéro du cours | T2610 |
| Lieux de formation | ipso Bildung AG – HWS |
| Type de formation | Théorie |
| Dates | 08./09.10.2026 |
| Occupation | 0/32 |
| Langues | DE |
| Domaine d'application | MA 6 & 8, MA 5 |
| Prix (CHF) | 590.00 |
| Sélectionner |
|
| Info | |
| Numéro du cours | T2611 |
| Lieux de formation | ipso Bildung AG – HWS |
| Type de formation | Théorie |
| Dates | 26./27.11.2026 |
| Occupation | 0/32 |
| Langues | DE |
| Domaine d'application | MA 6 & 8, MA 5 |
| Prix (CHF) | 590.00 |
Votre sélection de cours n'est pas encore complète. Veuillez sélectionner ci-dessous la partie de cours manquante à la date souhaitée et cliquer sur suivant.
Parties de cours correspondantes : pratique et examens
| Sélectionner |
|
| Info | |
| Numéro du cours | PA22511 |
| Lieux de formation | ipso Bildung AG – HWS |
| Type de formation | Pratique |
| Dates | 08./14./15.11.2025 |
| Occupation | 6/8 |
| Langues | DE |
| Domaine d'application | MA 6 & 8 |
| Prix (CHF) | 1'200.00 |
| Info | |
| Numéro du cours | E2511 |
| Lieux de formation | ipso Bildung AG – HWS |
| Type de formation | Examen |
| Dates | 15.11.2025 |
| Occupation | 29/40 |
| Langues | DE, FR, IT |
| Domaine d'application | MA 6 & 8, MA 5 |
| Prix (CHF) | 200.00 |
| Sélectionner |
|
| Info | |
| Numéro du cours | PA12601 |
| Lieux de formation | ipso Bildung AG – HWS |
| Type de formation | Pratique |
| Dates | 17./24.01.2026 |
| Occupation | 6/8 |
| Langues | DE |
| Domaine d'application | MA 6 & 8 |
| Prix (CHF) | 1'200.00 |
| Info | |
| Numéro du cours | E2601 |
| Lieux de formation | ipso Bildung AG – HWS |
| Type de formation | Examen |
| Dates | 24.01.2026 |
| Occupation | 10/40 |
| Langues | DE, FR, IT |
| Domaine d'application | MA 6 & 8, MA 5 |
| Prix (CHF) | 200.00 |
| Sélectionner |
|
| Info | |
| Numéro du cours | PA22601 |
| Lieux de formation | ipso Bildung AG – HWS |
| Type de formation | Pratique |
| Dates | 17./23./24.01.2026 |
| Occupation | 1/8 |
| Langues | DE |
| Domaine d'application | MA 6 & 8 |
| Prix (CHF) | 1'200.00 |
| Info | |
| Numéro du cours | E2601 |
| Lieux de formation | ipso Bildung AG – HWS |
| Type de formation | Examen |
| Dates | 24.01.2026 |
| Occupation | 10/40 |
| Langues | DE, FR, IT |
| Domaine d'application | MA 6 & 8, MA 5 |
| Prix (CHF) | 200.00 |
| Sélectionner |
|
| Info | |
| Numéro du cours | PB2601 |
| Lieux de formation | ipso Bildung AG – HWS |
| Type de formation | Pratique |
| Dates | 17./24.01.2026 |
| Occupation | 2/16 |
| Langues | DE |
| Domaine d'application | MA 5 |
| Prix (CHF) | 1'200.00 |
| Info | |
| Numéro du cours | E2601 |
| Lieux de formation | ipso Bildung AG – HWS |
| Type de formation | Examen |
| Dates | 24.01.2026 |
| Occupation | 10/40 |
| Langues | DE, FR, IT |
| Domaine d'application | MA 6 & 8, MA 5 |
| Prix (CHF) | 200.00 |
| Sélectionner |
|
| Info | |
| Numéro du cours | PA12603 |
| Lieux de formation | ipso Bildung AG – HWS |
| Type de formation | Pratique |
| Dates | 07./14.03.2026 |
| Occupation | 0/8 |
| Langues | DE |
| Domaine d'application | MA 6 & 8 |
| Prix (CHF) | 1'200.00 |
| Info | |
| Numéro du cours | E2603 |
| Lieux de formation | ipso Bildung AG – HWS |
| Type de formation | Examen |
| Dates | 14.03.2026 |
| Occupation | 0/40 |
| Langues | DE, FR, IT |
| Domaine d'application | MA 6 & 8, MA 5 |
| Prix (CHF) | 200.00 |
| Sélectionner |
|
| Info | |
| Numéro du cours | PA22603 |
| Lieux de formation | ipso Bildung AG – HWS |
| Type de formation | Pratique |
| Dates | 07./13./14.03.2026 |
| Occupation | 0/8 |
| Langues | DE |
| Domaine d'application | MA 6 & 8 |
| Prix (CHF) | 1'200.00 |
| Info | |
| Numéro du cours | E2603 |
| Lieux de formation | ipso Bildung AG – HWS |
| Type de formation | Examen |
| Dates | 14.03.2026 |
| Occupation | 0/40 |
| Langues | DE, FR, IT |
| Domaine d'application | MA 6 & 8, MA 5 |
| Prix (CHF) | 200.00 |
| Sélectionner |
|
| Info | |
| Numéro du cours | PB2603 |
| Lieux de formation | ipso Bildung AG – HWS |
| Type de formation | Pratique |
| Dates | 07./14.03.2026 |
| Occupation | 0/16 |
| Langues | DE |
| Domaine d'application | MA 5 |
| Prix (CHF) | 1'200.00 |
| Info | |
| Numéro du cours | E2603 |
| Lieux de formation | ipso Bildung AG – HWS |
| Type de formation | Examen |
| Dates | 14.03.2026 |
| Occupation | 0/40 |
| Langues | DE, FR, IT |
| Domaine d'application | MA 6 & 8, MA 5 |
| Prix (CHF) | 200.00 |
| Sélectionner |
|
| Info | |
| Numéro du cours | PA12606 |
| Lieux de formation | ipso Bildung AG – HWS |
| Type de formation | Pratique |
| Dates | 06./13.06.2026 |
| Occupation | 0/8 |
| Langues | DE |
| Domaine d'application | MA 6 & 8 |
| Prix (CHF) | 1'200.00 |
| Info | |
| Numéro du cours | E2606 |
| Lieux de formation | ipso Bildung AG – HWS |
| Type de formation | Examen |
| Dates | 13.06.2026 |
| Occupation | 0/40 |
| Langues | DE, FR, IT |
| Domaine d'application | MA 6 & 8, MA 5 |
| Prix (CHF) | 200.00 |
| Sélectionner |
|
| Info | |
| Numéro du cours | PA12610 |
| Lieux de formation | ipso Bildung AG – HWS |
| Type de formation | Pratique |
| Dates | 10./17.10.2026 |
| Occupation | 0/8 |
| Langues | DE |
| Domaine d'application | MA 6 & 8 |
| Prix (CHF) | 1'200.00 |
| Info | |
| Numéro du cours | E2610 |
| Lieux de formation | ipso Bildung AG – HWS |
| Type de formation | Examen |
| Dates | 17.10.2026 |
| Occupation | 0/40 |
| Langues | DE, FR, IT |
| Domaine d'application | MA 6 & 8, MA 5 |
| Prix (CHF) | 200.00 |
| Sélectionner |
|
| Info | |
| Numéro du cours | PA22610 |
| Lieux de formation | ipso Bildung AG – HWS |
| Type de formation | Pratique |
| Dates | 10./16./17.10.2026 |
| Occupation | 0/8 |
| Langues | DE |
| Domaine d'application | MA 6 & 8 |
| Prix (CHF) | 1'200.00 |
| Info | |
| Numéro du cours | E2610 |
| Lieux de formation | ipso Bildung AG – HWS |
| Type de formation | Examen |
| Dates | 17.10.2026 |
| Occupation | 0/40 |
| Langues | DE, FR, IT |
| Domaine d'application | MA 6 & 8, MA 5 |
| Prix (CHF) | 200.00 |
| Sélectionner |
|
| Info | |
| Numéro du cours | PB2610 |
| Lieux de formation | ipso Bildung AG – HWS |
| Type de formation | Pratique |
| Dates | 10./17.10.2026 |
| Occupation | 0/16 |
| Langues | DE |
| Domaine d'application | MA 5 |
| Prix (CHF) | 1'200.00 |
| Info | |
| Numéro du cours | E2610 |
| Lieux de formation | ipso Bildung AG – HWS |
| Type de formation | Examen |
| Dates | 17.10.2026 |
| Occupation | 0/40 |
| Langues | DE, FR, IT |
| Domaine d'application | MA 6 & 8, MA 5 |
| Prix (CHF) | 200.00 |
| Sélectionner |
|
| Info | |
| Numéro du cours | PA12611 |
| Lieux de formation | ipso Bildung AG – HWS |
| Type de formation | Pratique |
| Dates | 28.11.2026, 05.12.2026 |
| Occupation | 1/8 |
| Langues | DE |
| Domaine d'application | MA 6 & 8 |
| Prix (CHF) | 1'200.00 |
| Info | |
| Numéro du cours | E2611 |
| Lieux de formation | ipso Bildung AG – HWS |
| Type de formation | Examen |
| Dates | 05.12.2026 |
| Occupation | 1/40 |
| Langues | DE, FR, IT |
| Domaine d'application | MA 6 & 8, MA 5 |
| Prix (CHF) | 200.00 |
| Sélectionner |
|
| Info | |
| Numéro du cours | PA22611 |
| Lieux de formation | ipso Bildung AG – HWS |
| Type de formation | Pratique |
| Dates | 28.11.2026, 04./05.12.2026 |
| Occupation | 0/8 |
| Langues | DE |
| Domaine d'application | MA 6 & 8 |
| Prix (CHF) | 1'200.00 |
| Info | |
| Numéro du cours | E2611 |
| Lieux de formation | ipso Bildung AG – HWS |
| Type de formation | Examen |
| Dates | 05.12.2026 |
| Occupation | 1/40 |
| Langues | DE, FR, IT |
| Domaine d'application | MA 6 & 8, MA 5 |
| Prix (CHF) | 200.00 |
| Sélectionner |
|
| Info | |
| Numéro du cours | PB2611 |
| Lieux de formation | ipso Bildung AG – HWS |
| Type de formation | Pratique |
| Dates | 28.11.2026, 05.12.2026 |
| Occupation | 0/16 |
| Langues | DE |
| Domaine d'application | MA 5 |
| Prix (CHF) | 1'200.00 |
| Info | |
| Numéro du cours | E2611 |
| Lieux de formation | ipso Bildung AG – HWS |
| Type de formation | Examen |
| Dates | 05.12.2026 |
| Occupation | 1/40 |
| Langues | DE, FR, IT |
| Domaine d'application | MA 6 & 8, MA 5 |
| Prix (CHF) | 200.00 |
FR
DE
IT