Panoramica dei corsi
Info | Numero di corso | Luoghi di formazione | Date | Tipo di corso | Occupazione | Lingue | Ambito d’applicazione | Prezzo (CHF) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pnn01 (www.radia.ch) | pnn pharma nation network ag | E-learning | Teoria | n.a. | DE, FR | MA 6 & 8, MA 5 | 515.00 | Prenotare | |
Ordine dei medici del Cantone Ticino | 21./22.08.2025 | Teoria | 3/5 | IT | MA 6 & 8 | 590.00 | Prenotare | ||
Ordine dei medici del Cantone Ticino | 30./31.08.2025 | Pratica | 3/10 | IT | MA 6 & 8 | 1'200.00 | |||
Ordine dei medici del Cantone Ticino | 04.09.2025 | Esame | 6/20 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 | |||
T2509 | ipso Bildung AG – HWS | 04./05.09.2025 | Teoria | 5/32 | DE | MA 6 & 8, MA 5 | 590.00 | Prenotare | |
PB2509 | ipso Bildung AG – HWS | 06./13.09.2025 | Pratica | 8/8 | DE | MA 5 | 1'200.00 | ||
E2509 | ipso Bildung AG – HWS | 13.09.2025 | Esame | 21/40 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 | ||
PA12509 | ipso Bildung AG – HWS | 06./13.09.2025 | Pratica | 7/8 | DE | MA 6 & 8 | 1'200.00 | Prenotare | |
E2509 | ipso Bildung AG – HWS | 13.09.2025 | Esame | 21/40 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 | ||
563 | Paul Scherrer Institut | 08./09.09.2025 | Pratica | 11/13 | DE | MA 5 | 1'200.00 | Prenotare | |
563 | Paul Scherrer Institut | 09.09.2025 | Esame | 11/13 | DE, FR, IT | MA 5 | 200.00 | ||
562 | Paul Scherrer Institut | 15./16./17./18.09.2025 | Teoria | 9/12 | DE | MA 5 | 0.00 | Prenotare | |
562 | Paul Scherrer Institut | 15./16./17./18.09.2025 | Pratica | 9/12 | DE | MA 5 | 1'800.00 | ||
562 | Paul Scherrer Institut | 18.09.2025 | Esame | 9/12 | DE | MA 5 | 200.00 | ||
Institut de Radiophysique - CHUV | 15./16.09.2025 | Teoria | 17/18 | FR | MA 5 | 590.00 | Prenotare | ||
Institut de Radiophysique - CHUV | 17./18.09.2025 | Pratica | 17/18 | FR | MA 5 | 1'200.00 | |||
Institut de Radiophysique - CHUV | 25./25.09.2025 | Esame | 36/37 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 | |||
Institut de Radiophysique - CHUV | 15./16.09.2025 | Pratica | 17/18 | FR | MA 5 | 1'200.00 | Prenotare | ||
Institut de Radiophysique - CHUV | 25./25.09.2025 | Esame | 36/37 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 | |||
T2511 | ipso Bildung AG – HWS | 06./07.11.2025 | Teoria | 9/32 | DE | MA 6 & 8, MA 5 | 590.00 | Prenotare | |
PA12511 | ipso Bildung AG – HWS | 08./15.11.2025 | Pratica | 8/8 | DE | MA 6 & 8 | 1'200.00 | ||
E2511 | ipso Bildung AG – HWS | 15.11.2025 | Esame | 19/40 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 | ||
PA22511 | ipso Bildung AG – HWS | 08./14./15.11.2025 | Pratica | 4/8 | DE | MA 6 & 8 | 1'200.00 | Prenotare | |
E2511 | ipso Bildung AG – HWS | 15.11.2025 | Esame | 19/40 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 | ||
PB2511 | ipso Bildung AG – HWS | 08./15.11.2025 | Pratica | 4/16 | DE | MA 5 | 1'200.00 | Prenotare | |
E2511 | ipso Bildung AG – HWS | 15.11.2025 | Esame | 19/40 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 | ||
561 | Paul Scherrer Institut | 13./14.11.2025 | Pratica | 13/16 | DE | MA 6 & 8 | 1'200.00 | Prenotare | |
561 | Paul Scherrer Institut | 14.11.2025 | Esame | 13/16 | DE, FR, IT | MA 6 & 8 | 200.00 | ||
562 | Paul Scherrer Institut | 17./18./19./20.11.2025 | Teoria | 12/12 | DE | MA 5 | 0.00 | ||
562 | Paul Scherrer Institut | 17./18./19./20.11.2025 | Pratica | 12/12 | DE | MA 5 | 1'800.00 | ||
562 | Paul Scherrer Institut | 20.11.2025 | Esame | 12/12 | DE, FR, IT | MA 5 | 200.00 | ||
563 | Paul Scherrer Institut | 24./25.11.2025 | Pratica | 4/12 | DE | MA 5 | 1'200.00 | Prenotare | |
563 | Paul Scherrer Institut | 25.11.2025 | Esame | 4/12 | DE, FR, IT | MA 5 | 200.00 | ||
T2601 | ipso Bildung AG – HWS | 15./16.01.2026 | Teoria | 0/32 | DE | MA 6 & 8, MA 5 | 590.00 | Prenotare | |
PA12601 | ipso Bildung AG – HWS | 17./24.01.2026 | Pratica | 0/8 | DE | MA 6 & 8 | 1'200.00 | Prenotare | |
E2601 | ipso Bildung AG – HWS | 24.01.2026 | Esame | 1/40 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 | ||
PA22601 | ipso Bildung AG – HWS | 17./23./24.01.2026 | Pratica | 1/8 | DE | MA 6 & 8 | 1'200.00 | Prenotare | |
E2601 | ipso Bildung AG – HWS | 24.01.2026 | Esame | 1/40 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 | ||
PB2601 | ipso Bildung AG – HWS | 17./24.01.2026 | Pratica | 0/16 | DE | MA 5 | 1'200.00 | Prenotare | |
E2601 | ipso Bildung AG – HWS | 24.01.2026 | Esame | 1/40 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 | ||
562 | Paul Scherrer Institut | 02./03./04./05.02.2026 | Teoria | 1/12 | DE | MA 5 | 0.00 | Prenotare | |
562 | Paul Scherrer Institut | 02./03./04./05.02.2026 | Pratica | 1/12 | DE | MA 5 | 1'800.00 | ||
562 | Paul Scherrer Institut | 05.02.2026 | Esame | 1/12 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 | ||
563 | Paul Scherrer Institut | 18./19.02.2026 | Pratica | 1/12 | DE | MA 5 | 1'200.00 | Prenotare | |
563 | Paul Scherrer Institut | 19.02.2026 | Esame | 1/12 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 | ||
560 | Paul Scherrer Institut | 23./24./25./26.02.2026 | Teoria | 0/16 | DE | MA 6 & 8 | 0.00 | Prenotare | |
560 | Paul Scherrer Institut | 23./24./25./26.02.2026 | Pratica | 0/16 | DE | MA 6 & 8 | 1'800.00 | ||
560 | Paul Scherrer Institut | 26.02.2026 | Esame | 0/16 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 | ||
561 | Paul Scherrer Institut | 04./05.03.2026 | Pratica | 0/16 | DE | MA 6 & 8 | 1'200.00 | Prenotare | |
561 | Paul Scherrer Institut | 05.03.2026 | Esame | 0/16 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 | ||
T2603 | ipso Bildung AG – HWS | 05./06.03.2026 | Teoria | 0/32 | DE | MA 6 & 8, MA 5 | 590.00 | Prenotare | |
PA12603 | ipso Bildung AG – HWS | 07./14.03.2026 | Pratica | 0/8 | DE | MA 6 & 8 | 1'200.00 | Prenotare | |
E2603 | ipso Bildung AG – HWS | 14.03.2026 | Esame | 0/40 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 | ||
PA22603 | ipso Bildung AG – HWS | 07./13./14.03.2026 | Pratica | 0/8 | DE | MA 6 & 8 | 1'200.00 | Prenotare | |
E2603 | ipso Bildung AG – HWS | 14.03.2026 | Esame | 0/40 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 | ||
PB2603 | ipso Bildung AG – HWS | 07./14.03.2026 | Pratica | 0/16 | DE | MA 5 | 1'200.00 | Prenotare | |
E2603 | ipso Bildung AG – HWS | 14.03.2026 | Esame | 0/40 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 | ||
Institut de Radiophysique - CHUV | 09./10.03.2026 | Teoria | 9/15 | FR | MA 5 | 590.00 | Prenotare | ||
Institut de Radiophysique - CHUV | 11./12.03.2026 | Pratica | 9/15 | FR | MA 5 | 1'200.00 | |||
Institut de Radiophysique - CHUV | 19./19.03.2026 | Esame | 13/40 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 | |||
Institut de Radiophysique - CHUV | 09./10.03.2026 | Pratica | 4/15 | FR | MA 5 | 1'200.00 | Prenotare | ||
Institut de Radiophysique - CHUV | 19./19.03.2026 | Esame | 13/40 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 | |||
562 | Paul Scherrer Institut | 30./31.03.2026, 01./02.04.2026 | Teoria | 0/12 | DE | MA 5 | 0.00 | Prenotare | |
562 | Paul Scherrer Institut | 30./31.03.2026, 01./02.04.2026 | Pratica | 0/12 | DE | MA 5 | 1'800.00 | ||
562 | Paul Scherrer Institut | 02.04.2026 | Esame | 0/12 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 | ||
560 | Paul Scherrer Institut | 13./14./15./16.04.2026 | Teoria | 0/16 | DE | MA 6 & 8 | 0.00 | Prenotare | |
560 | Paul Scherrer Institut | 13./14./15./16.04.2026 | Pratica | 0/16 | DE | MA 6 & 8 | 1'800.00 | ||
560 | Paul Scherrer Institut | 16.04.2026 | Esame | 0/16 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 | ||
Institut de Radiophysique - CHUV | 27./28.04.2026 | Teoria | 5/14 | FR | MA 6 & 8 | 590.00 | Prenotare | ||
Institut de Radiophysique - CHUV | 29./30.04.2026 | Pratica | 5/14 | FR | MA 6 & 8 | 1'200.00 | |||
Institut de Radiophysique - CHUV | 07./07.05.2026 | Esame | 5/40 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 | |||
Institut de Radiophysique - CHUV | 27./28.04.2026 | Pratica | 0/14 | FR | MA 6 & 8 | 1'200.00 | Prenotare | ||
Institut de Radiophysique - CHUV | 07./07.05.2026 | Esame | 5/40 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 | |||
562 | Paul Scherrer Institut | 26./27./28./29.05.2026 | Teoria | 0/12 | DE | MA 5 | 0.00 | Prenotare | |
562 | Paul Scherrer Institut | 26./27./28./29.05.2026 | Pratica | 0/12 | DE | MA 5 | 1'800.00 | ||
562 | Paul Scherrer Institut | 29.05.2026 | Esame | 0/12 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 | ||
T2606 | ipso Bildung AG – HWS | 04./05.06.2026 | Teoria | 0/32 | DE | MA 6 & 8, MA 5 | 590.00 | Prenotare | |
PA12606 | ipso Bildung AG – HWS | 06./13.06.2026 | Pratica | 0/8 | DE | MA 6 & 8 | 1'200.00 | Prenotare | |
E2606 | ipso Bildung AG – HWS | 13.06.2026 | Esame | 0/40 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 | ||
560 | Paul Scherrer Institut | 24./25./26./27.08.2026 | Teoria | 0/16 | DE | MA 6 & 8 | 0.00 | Prenotare | |
560 | Paul Scherrer Institut | 24./25./26./27.08.2026 | Pratica | 0/16 | DE | MA 6 & 8 | 1'800.00 | ||
560 | Paul Scherrer Institut | 27.08.2026 | Esame | 0/16 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 | ||
563 | Paul Scherrer Institut | 10./11.09.2026 | Pratica | 0/12 | DE | MA 5 | 1'200.00 | Prenotare | |
563 | Paul Scherrer Institut | 11.09.2026 | Esame | 0/12 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 | ||
562 | Paul Scherrer Institut | 14./15./16./17.09.2026 | Teoria | 0/12 | DE | MA 5 | 0.00 | Prenotare | |
562 | Paul Scherrer Institut | 14./15./16./17.09.2026 | Pratica | 0/12 | DE | MA 5 | 1'800.00 | ||
562 | Paul Scherrer Institut | 17.09.2026 | Esame | 0/12 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 | ||
T2610 | ipso Bildung AG – HWS | 08./09.10.2026 | Teoria | 0/32 | DE | MA 6 & 8, MA 5 | 590.00 | Prenotare | |
PA12610 | ipso Bildung AG – HWS | 10./17.10.2026 | Pratica | 0/8 | DE | MA 6 & 8 | 1'200.00 | Prenotare | |
E2610 | ipso Bildung AG – HWS | 17.10.2026 | Esame | 0/40 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 | ||
PA22610 | ipso Bildung AG – HWS | 10./16./17.10.2026 | Pratica | 0/8 | DE | MA 6 & 8 | 1'200.00 | Prenotare | |
E2610 | ipso Bildung AG – HWS | 17.10.2026 | Esame | 0/40 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 | ||
PB2610 | ipso Bildung AG – HWS | 10./17.10.2026 | Pratica | 0/16 | DE | MA 5 | 1'200.00 | Prenotare | |
E2610 | ipso Bildung AG – HWS | 17.10.2026 | Esame | 0/40 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 | ||
562 | Paul Scherrer Institut | 20./21./22./23.10.2026 | Teoria | 0/12 | DE | MA 5 | 0.00 | Prenotare | |
562 | Paul Scherrer Institut | 20./21./22./23.10.2026 | Pratica | 0/12 | DE | MA 5 | 1'800.00 | ||
562 | Paul Scherrer Institut | 23.10.2026 | Esame | 0/12 | DE | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 | ||
561 | Paul Scherrer Institut | 26./27.10.2026 | Pratica | 0/16 | DE | MA 6 & 8 | 1'200.00 | Prenotare | |
561 | Paul Scherrer Institut | 27.10.2026 | Esame | 0/16 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 | ||
563 | Paul Scherrer Institut | 24./25.11.2026 | Pratica | 0/12 | DE | MA 5 | 1'200.00 | Prenotare | |
563 | Paul Scherrer Institut | 25.11.2026 | Esame | 0/12 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 | ||
T2611 | ipso Bildung AG – HWS | 26./27.11.2026 | Teoria | 0/32 | DE | MA 6 & 8, MA 5 | 590.00 | Prenotare | |
PA12611 | ipso Bildung AG – HWS | 28.11.2026, 05.12.2026 | Pratica | 0/8 | DE | MA 6 & 8 | 1'200.00 | Prenotare | |
E2611 | ipso Bildung AG – HWS | 05.12.2026 | Esame | 0/40 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 | ||
PA22611 | ipso Bildung AG – HWS | 28.11.2026, 04./05.12.2026 | Pratica | 0/8 | DE | MA 6 & 8 | 1'200.00 | Prenotare | |
E2611 | ipso Bildung AG – HWS | 05.12.2026 | Esame | 0/40 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 | ||
PB2611 | ipso Bildung AG – HWS | 28.11.2026, 05.12.2026 | Pratica | 0/16 | DE | MA 5 | 1'200.00 | Prenotare | |
E2611 | ipso Bildung AG – HWS | 05.12.2026 | Esame | 0/40 | DE, FR, IT | MA 6 & 8, MA 5 | 200.00 |
Info | |
Numero di corso | pnn01 (www.radia.ch) |
Luoghi di formazione | pnn pharma nation network ag |
Date | E-learning |
Tipo di corso | Teoria |
Occupazione | n.a. |
Lingue | DE, FR |
Ambito d’applicazione | MA 6 & 8, MA 5 |
Prezzo (CHF) | 515.00 |
Totale (IVA incl.)
|
515.00 CHF
|
Info | |
Numero di corso | |
Luoghi di formazione | Ordine dei medici del Cantone Ticino |
Date | 21./22.08.2025 |
Tipo di corso | Teoria |
Occupazione | 3/5 |
Lingue | IT |
Ambito d’applicazione | MA 6 & 8 |
Prezzo (CHF) | 590.00 |
Info | |
Numero di corso | |
Luoghi di formazione | Ordine dei medici del Cantone Ticino |
Date | 30./31.08.2025 |
Tipo di corso | Pratica |
Occupazione | 3/10 |
Lingue | IT |
Ambito d’applicazione | MA 6 & 8 |
Prezzo (CHF) | 1'200.00 |
Info | |
Numero di corso | |
Luoghi di formazione | Ordine dei medici del Cantone Ticino |
Date | 04.09.2025 |
Tipo di corso | Esame |
Occupazione | 6/20 |
Lingue | DE, FR, IT |
Ambito d’applicazione | MA 6 & 8, MA 5 |
Prezzo (CHF) | 200.00 |
Totale (IVA incl.)
|
1'990.00 CHF
|
Info | |
Numero di corso | PB2509 |
Luoghi di formazione | ipso Bildung AG – HWS |
Date | 06./13.09.2025 |
Tipo di corso | Pratica |
Occupazione | 8/8 |
Lingue | DE |
Ambito d’applicazione | MA 5 |
Prezzo (CHF) | 1'200.00 |
Info | |
Numero di corso | E2509 |
Luoghi di formazione | ipso Bildung AG – HWS |
Date | 13.09.2025 |
Tipo di corso | Esame |
Occupazione | 21/40 |
Lingue | DE, FR, IT |
Ambito d’applicazione | MA 6 & 8, MA 5 |
Prezzo (CHF) | 200.00 |
Totale (IVA incl.)
|
1'400.00 CHF
|
Info | |
Numero di corso | PA12509 |
Luoghi di formazione | ipso Bildung AG – HWS |
Date | 06./13.09.2025 |
Tipo di corso | Pratica |
Occupazione | 7/8 |
Lingue | DE |
Ambito d’applicazione | MA 6 & 8 |
Prezzo (CHF) | 1'200.00 |
Info | |
Numero di corso | E2509 |
Luoghi di formazione | ipso Bildung AG – HWS |
Date | 13.09.2025 |
Tipo di corso | Esame |
Occupazione | 21/40 |
Lingue | DE, FR, IT |
Ambito d’applicazione | MA 6 & 8, MA 5 |
Prezzo (CHF) | 200.00 |
Totale (IVA incl.)
|
1'400.00 CHF
|
Info | |
Numero di corso | 563 |
Luoghi di formazione | Paul Scherrer Institut |
Date | 08./09.09.2025 |
Tipo di corso | Pratica |
Occupazione | 11/13 |
Lingue | DE |
Ambito d’applicazione | MA 5 |
Prezzo (CHF) | 1'200.00 |
Info | |
Numero di corso | 563 |
Luoghi di formazione | Paul Scherrer Institut |
Date | 09.09.2025 |
Tipo di corso | Esame |
Occupazione | 11/13 |
Lingue | DE, FR, IT |
Ambito d’applicazione | MA 5 |
Prezzo (CHF) | 200.00 |
Totale (IVA incl.)
|
1'400.00 CHF
|
Info | |
Numero di corso | 562 |
Luoghi di formazione | Paul Scherrer Institut |
Date | 15./16./17./18.09.2025 |
Tipo di corso | Teoria |
Occupazione | 9/12 |
Lingue | DE |
Ambito d’applicazione | MA 5 |
Prezzo (CHF) | 0.00 |
Info | |
Numero di corso | 562 |
Luoghi di formazione | Paul Scherrer Institut |
Date | 15./16./17./18.09.2025 |
Tipo di corso | Pratica |
Occupazione | 9/12 |
Lingue | DE |
Ambito d’applicazione | MA 5 |
Prezzo (CHF) | 1'800.00 |
Info | |
Numero di corso | 562 |
Luoghi di formazione | Paul Scherrer Institut |
Date | 18.09.2025 |
Tipo di corso | Esame |
Occupazione | 9/12 |
Lingue | DE |
Ambito d’applicazione | MA 5 |
Prezzo (CHF) | 200.00 |
Totale (IVA incl.)
|
2'000.00 CHF
|
Info | |
Numero di corso | |
Luoghi di formazione | Institut de Radiophysique - CHUV |
Date | 15./16.09.2025 |
Tipo di corso | Teoria |
Occupazione | 17/18 |
Lingue | FR |
Ambito d’applicazione | MA 5 |
Prezzo (CHF) | 590.00 |
Info | |
Numero di corso | |
Luoghi di formazione | Institut de Radiophysique - CHUV |
Date | 17./18.09.2025 |
Tipo di corso | Pratica |
Occupazione | 17/18 |
Lingue | FR |
Ambito d’applicazione | MA 5 |
Prezzo (CHF) | 1'200.00 |
Info | |
Numero di corso | |
Luoghi di formazione | Institut de Radiophysique - CHUV |
Date | 25./25.09.2025 |
Tipo di corso | Esame |
Occupazione | 36/37 |
Lingue | DE, FR, IT |
Ambito d’applicazione | MA 6 & 8, MA 5 |
Prezzo (CHF) | 200.00 |
Totale (IVA incl.)
|
1'990.00 CHF
|
Info | |
Numero di corso | |
Luoghi di formazione | Institut de Radiophysique - CHUV |
Date | 15./16.09.2025 |
Tipo di corso | Pratica |
Occupazione | 17/18 |
Lingue | FR |
Ambito d’applicazione | MA 5 |
Prezzo (CHF) | 1'200.00 |
Info | |
Numero di corso | |
Luoghi di formazione | Institut de Radiophysique - CHUV |
Date | 25./25.09.2025 |
Tipo di corso | Esame |
Occupazione | 36/37 |
Lingue | DE, FR, IT |
Ambito d’applicazione | MA 6 & 8, MA 5 |
Prezzo (CHF) | 200.00 |
Totale (IVA incl.)
|
1'400.00 CHF
|
Info | |
Numero di corso | PA12511 |
Luoghi di formazione | ipso Bildung AG – HWS |
Date | 08./15.11.2025 |
Tipo di corso | Pratica |
Occupazione | 8/8 |
Lingue | DE |
Ambito d’applicazione | MA 6 & 8 |
Prezzo (CHF) | 1'200.00 |
Info | |
Numero di corso | E2511 |
Luoghi di formazione | ipso Bildung AG – HWS |
Date | 15.11.2025 |
Tipo di corso | Esame |
Occupazione | 19/40 |
Lingue | DE, FR, IT |
Ambito d’applicazione | MA 6 & 8, MA 5 |
Prezzo (CHF) | 200.00 |
Totale (IVA incl.)
|
1'400.00 CHF
|
Info | |
Numero di corso | PA22511 |
Luoghi di formazione | ipso Bildung AG – HWS |
Date | 08./14./15.11.2025 |
Tipo di corso | Pratica |
Occupazione | 4/8 |
Lingue | DE |
Ambito d’applicazione | MA 6 & 8 |
Prezzo (CHF) | 1'200.00 |
Info | |
Numero di corso | E2511 |
Luoghi di formazione | ipso Bildung AG – HWS |
Date | 15.11.2025 |
Tipo di corso | Esame |
Occupazione | 19/40 |
Lingue | DE, FR, IT |
Ambito d’applicazione | MA 6 & 8, MA 5 |
Prezzo (CHF) | 200.00 |
Totale (IVA incl.)
|
1'400.00 CHF
|
Info | |
Numero di corso | PB2511 |
Luoghi di formazione | ipso Bildung AG – HWS |
Date | 08./15.11.2025 |
Tipo di corso | Pratica |
Occupazione | 4/16 |
Lingue | DE |
Ambito d’applicazione | MA 5 |
Prezzo (CHF) | 1'200.00 |
Info | |
Numero di corso | E2511 |
Luoghi di formazione | ipso Bildung AG – HWS |
Date | 15.11.2025 |
Tipo di corso | Esame |
Occupazione | 19/40 |
Lingue | DE, FR, IT |
Ambito d’applicazione | MA 6 & 8, MA 5 |
Prezzo (CHF) | 200.00 |
Totale (IVA incl.)
|
1'400.00 CHF
|
Info | |
Numero di corso | 561 |
Luoghi di formazione | Paul Scherrer Institut |
Date | 13./14.11.2025 |
Tipo di corso | Pratica |
Occupazione | 13/16 |
Lingue | DE |
Ambito d’applicazione | MA 6 & 8 |
Prezzo (CHF) | 1'200.00 |
Info | |
Numero di corso | 561 |
Luoghi di formazione | Paul Scherrer Institut |
Date | 14.11.2025 |
Tipo di corso | Esame |
Occupazione | 13/16 |
Lingue | DE, FR, IT |
Ambito d’applicazione | MA 6 & 8 |
Prezzo (CHF) | 200.00 |
Totale (IVA incl.)
|
1'400.00 CHF
|
Info | |
Numero di corso | 562 |
Luoghi di formazione | Paul Scherrer Institut |
Date | 17./18./19./20.11.2025 |
Tipo di corso | Teoria |
Occupazione | 12/12 |
Lingue | DE |
Ambito d’applicazione | MA 5 |
Prezzo (CHF) | 0.00 |
Info | |
Numero di corso | 562 |
Luoghi di formazione | Paul Scherrer Institut |
Date | 17./18./19./20.11.2025 |
Tipo di corso | Pratica |
Occupazione | 12/12 |
Lingue | DE |
Ambito d’applicazione | MA 5 |
Prezzo (CHF) | 1'800.00 |
Info | |
Numero di corso | 562 |
Luoghi di formazione | Paul Scherrer Institut |
Date | 20.11.2025 |
Tipo di corso | Esame |
Occupazione | 12/12 |
Lingue | DE, FR, IT |
Ambito d’applicazione | MA 5 |
Prezzo (CHF) | 200.00 |
Totale (IVA incl.)
|
2'000.00 CHF
|
Info | |
Numero di corso | 563 |
Luoghi di formazione | Paul Scherrer Institut |
Date | 24./25.11.2025 |
Tipo di corso | Pratica |
Occupazione | 4/12 |
Lingue | DE |
Ambito d’applicazione | MA 5 |
Prezzo (CHF) | 1'200.00 |
Info | |
Numero di corso | 563 |
Luoghi di formazione | Paul Scherrer Institut |
Date | 25.11.2025 |
Tipo di corso | Esame |
Occupazione | 4/12 |
Lingue | DE, FR, IT |
Ambito d’applicazione | MA 5 |
Prezzo (CHF) | 200.00 |
Totale (IVA incl.)
|
1'400.00 CHF
|
Info | |
Numero di corso | PA12601 |
Luoghi di formazione | ipso Bildung AG – HWS |
Date | 17./24.01.2026 |
Tipo di corso | Pratica |
Occupazione | 0/8 |
Lingue | DE |
Ambito d’applicazione | MA 6 & 8 |
Prezzo (CHF) | 1'200.00 |
Info | |
Numero di corso | E2601 |
Luoghi di formazione | ipso Bildung AG – HWS |
Date | 24.01.2026 |
Tipo di corso | Esame |
Occupazione | 1/40 |
Lingue | DE, FR, IT |
Ambito d’applicazione | MA 6 & 8, MA 5 |
Prezzo (CHF) | 200.00 |
Totale (IVA incl.)
|
1'400.00 CHF
|
Info | |
Numero di corso | PA22601 |
Luoghi di formazione | ipso Bildung AG – HWS |
Date | 17./23./24.01.2026 |
Tipo di corso | Pratica |
Occupazione | 1/8 |
Lingue | DE |
Ambito d’applicazione | MA 6 & 8 |
Prezzo (CHF) | 1'200.00 |
Info | |
Numero di corso | E2601 |
Luoghi di formazione | ipso Bildung AG – HWS |
Date | 24.01.2026 |
Tipo di corso | Esame |
Occupazione | 1/40 |
Lingue | DE, FR, IT |
Ambito d’applicazione | MA 6 & 8, MA 5 |
Prezzo (CHF) | 200.00 |
Totale (IVA incl.)
|
1'400.00 CHF
|
Info | |
Numero di corso | PB2601 |
Luoghi di formazione | ipso Bildung AG – HWS |
Date | 17./24.01.2026 |
Tipo di corso | Pratica |
Occupazione | 0/16 |
Lingue | DE |
Ambito d’applicazione | MA 5 |
Prezzo (CHF) | 1'200.00 |
Info | |
Numero di corso | E2601 |
Luoghi di formazione | ipso Bildung AG – HWS |
Date | 24.01.2026 |
Tipo di corso | Esame |
Occupazione | 1/40 |
Lingue | DE, FR, IT |
Ambito d’applicazione | MA 6 & 8, MA 5 |
Prezzo (CHF) | 200.00 |
Totale (IVA incl.)
|
1'400.00 CHF
|
Info | |
Numero di corso | 562 |
Luoghi di formazione | Paul Scherrer Institut |
Date | 02./03./04./05.02.2026 |
Tipo di corso | Teoria |
Occupazione | 1/12 |
Lingue | DE |
Ambito d’applicazione | MA 5 |
Prezzo (CHF) | 0.00 |
Info | |
Numero di corso | 562 |
Luoghi di formazione | Paul Scherrer Institut |
Date | 02./03./04./05.02.2026 |
Tipo di corso | Pratica |
Occupazione | 1/12 |
Lingue | DE |
Ambito d’applicazione | MA 5 |
Prezzo (CHF) | 1'800.00 |
Info | |
Numero di corso | 562 |
Luoghi di formazione | Paul Scherrer Institut |
Date | 05.02.2026 |
Tipo di corso | Esame |
Occupazione | 1/12 |
Lingue | DE, FR, IT |
Ambito d’applicazione | MA 6 & 8, MA 5 |
Prezzo (CHF) | 200.00 |
Totale (IVA incl.)
|
2'000.00 CHF
|
Info | |
Numero di corso | 563 |
Luoghi di formazione | Paul Scherrer Institut |
Date | 18./19.02.2026 |
Tipo di corso | Pratica |
Occupazione | 1/12 |
Lingue | DE |
Ambito d’applicazione | MA 5 |
Prezzo (CHF) | 1'200.00 |
Info | |
Numero di corso | 563 |
Luoghi di formazione | Paul Scherrer Institut |
Date | 19.02.2026 |
Tipo di corso | Esame |
Occupazione | 1/12 |
Lingue | DE, FR, IT |
Ambito d’applicazione | MA 6 & 8, MA 5 |
Prezzo (CHF) | 200.00 |
Totale (IVA incl.)
|
1'400.00 CHF
|
Info | |
Numero di corso | 560 |
Luoghi di formazione | Paul Scherrer Institut |
Date | 23./24./25./26.02.2026 |
Tipo di corso | Teoria |
Occupazione | 0/16 |
Lingue | DE |
Ambito d’applicazione | MA 6 & 8 |
Prezzo (CHF) | 0.00 |
Info | |
Numero di corso | 560 |
Luoghi di formazione | Paul Scherrer Institut |
Date | 23./24./25./26.02.2026 |
Tipo di corso | Pratica |
Occupazione | 0/16 |
Lingue | DE |
Ambito d’applicazione | MA 6 & 8 |
Prezzo (CHF) | 1'800.00 |
Info | |
Numero di corso | 560 |
Luoghi di formazione | Paul Scherrer Institut |
Date | 26.02.2026 |
